Electric 100kW | |
Двигатель | |
Тип | Electric 100kW |
Количество цилиндров | Electricity |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 52 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4403 |
Ширина, мм | 1848 |
Высота, мм | 1880 |
База, мм | 2785 |
Клиренс, мм | 180 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1790 |
Снаряженная масса, кг | 2360 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 500 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Elektra |
Запас хода (км) | 320 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 20.2 |
Резина и диски | |
Размеры резины | 205/60R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега