PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 |
Количество цилиндров | R3 | R4 | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 96/131/3750 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 300/1750 |
Коробка передач | M | A | M | |
Ведущий мост | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 2-3 | |||
Категория | N1 | |||
Подтипы | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | ||
Ширина, мм | 1921 | |||
Высота, мм | 1796-1880 | |||
База, мм | 2785 | 2975 | ||
Клиренс, мм | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 |
Снаряженная масса, кг | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 479 | 826 | 809 | |
Объем топливного бака | 61 | 50 | 61 | 50 |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 163 | 170 | 185 |
Ускорение 0-100 км/ч | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 10.1 |
Ускорение 0-400 м | 17.5 | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Д | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 151 | 144-154 | 166 | 152 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 3.9-4.1 | 5 | ||
NEDC В городе, л/100 км | 4.4-5.1 | 6.1 | ||
NEDC Смешанный, л/100 км | 4.1-4.4 | 5.2 | ||
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 108-117 | 119 | ||
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 16 | ||
Размеры резины | 195/65R15 | 205/60R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега