205kW(max)/85kW | |
Двигатель | |
Тип | 205kW(max)/85kW |
Количество цилиндров | Electricity |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 205 / 270 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 410 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Емкость батареи (кВт-ч) | 110 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 1+2 |
Категория | N1 |
Подтипы | 13.0 m3 |
Размеры | |
Длина, мм | 5998 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 2612 |
База, мм | 4035 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3705/1870/1932 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 540-710 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Elektra |
Запас хода (км) | 378 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 29.4 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 |
Размеры резины | 215/75 R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега