BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | |
Двигатель | |||||
Тип | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350/1750 | 320/1500 | 380 | 450 | |
Коробка передач | M | A | M | А | |
Ведущий мост | Передний | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 1+2 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | 10.0 m3 | 13.0 m3 | |||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5413 | 5998 | |||
Ширина, мм | 2050 | ||||
Высота, мм | 2254 | 2524 | |||
База, мм | 3450 | 4035 | |||
Клиренс, мм | 150-200 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | |||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2075 | 2188 | 2193 | ||
Снаряженная масса, кг | 3300 | 3500 | |||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2500/750 | ||||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1180 | 1310 | 1300 | ||
Объем топливного бака | 90 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Д | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 8 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 198-216 | 200-220 | 226-255 | 213-240 | 233-265 |
Резина и диски | |||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 16 | |||
Размеры резины | 215/70R15C | 225/75R16C |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега