PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | |
Variklis | ||
Tipas | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 |
Cilindrų skaičius | R3 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100/136/5500 | 96/131/5500 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 230/1750 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Furgonas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4805 | |
Plotis, mm | 1859/2062 | |
Aukštis, mm | 1485 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | |
Prošvaista, mm | 194 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 545 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1493 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 1905 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1350/745 | |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 412 | |
Kuro talpos tūris | 53 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 210 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 9.7 | 10.4 |
Įsibėgėjimas 0–400 m | 16.9 | 17.4 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.0 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 136 | |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 19 | |
Padangų matmenys | 205/55 R19 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo