Electric | |
Variklis | |
Tipas | Electric |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 83 / 113 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 83/113 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 83/113/120 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 44 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 7,4 / 11 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4015 |
Plotis, mm | 1755/1813 |
Aukštis, mm | 1567 (1577) |
Min. apsukų spindulys, m | 10,3 |
Prošvaista, mm | 163 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 310l |
Masės | |
Didžiausia leistina masė, kg | 1910 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 135 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 |
NEDC Mieste, l /100 km | 0 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
Nuvažiuojamas atstumas | 320 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 16.5 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 |
Padangų matmenys | 205/55 R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo