Electric 100kW | |
Variklis | |
Tipas | Electric 100kW |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 52 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 2-3 |
Kategorija | N1 |
Tipo skirstymas | 3.3/3.9 m3 |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4403 |
Plotis, mm | 1848 |
Aukštis, mm | 1880 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 |
Prošvaista, mm | 160-182 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1817/1527/1137/3.3 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1802 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2450-2455 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 650-1000 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 135 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 320 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 20.2 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 |
Padangų matmenys | 215/65 R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo