Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Privatumo sąlygos ir slapukų naudojimas (cookies)
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
205kW(max)/85kW L3H2 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektra | 59 990 | 627 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektra | 61 090 | 638 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektra | 61 790 | 646 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3,5 t | A | 200 / 270 | Elektra | 62 890 | 657 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Šasis | A | 200 / 270 | Elektra | 60 900 | 636 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Šasis | A | 200 / 270 | Elektra | 59 100 | 618 |
205kW(max)/85kW | |
Variklis | |
Tipas | 205kW(max)/85kW |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 205 / 270 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 410 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 110 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 |
Kategorija | N1 |
Tipo skirstymas | 13.0 m3 |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 5998 |
Plotis, mm | 2050 |
Aukštis, mm | 2612 |
Atstumas tarp ašių, mm | 4035 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 3705/1870/1932 |
Masės | |
Didžiausia leistina masė, kg | 3500 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 540-710 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 110 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 378 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 29.4 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 |
Padangų matmenys | 215/75 R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo