Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai | Degalų sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka 60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
L2H1 3,3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8 | 198-216 | 36 490 | 34 490 | 360 | |
L2H1 3,3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 34 290 | 33 290 | 348 | |
L2H1 3.0 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 29 990 | 313 | ||
L2H2 3,3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 37 490 | 35 490 | 371 | |
L3H2 3.3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8-9 | 208-233 | 37 490 | 35 490 | 371 | |
L3H2 3,5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 40 100 | 37 600 | 393 | |
L3H2 3,5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 226-255 | 43 100 | 40 600 | 424 | |
L3H2 3,5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 41 700 | 39 200 | 410 | |
L3H2 3,5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 44 700 | 42 200 | 441 | |
L3H3 3,5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 44 100 | 41 600 | 435 | |
L3H3 3,5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 41 100 | 38 600 | 403 | |
L4H2 3,5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 41 900 | 39 100 | 409 | |
L4H2 3,5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 43 400 | 40 900 | 427 | |
L4H2 3,5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 46 400 | 43 900 | 459 | |
L4H2 3+4 vietos BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 49 900 | 46 900 | 490 | |||
L4H3 3,5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 217-239 | 43 000 | 40 200 | 420 | |
L4H3 3,5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 9 | 227-249 | 44 500 | 42 000 | 439 | |
L4H3 3,5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 248-275 | 47 500 | 44 700 | 467 | |
L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 260-274 | 39 990 | 418 | ||
L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 286-296 | 41 990 | 439 | ||
L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 261-275 | 39 990 | 418 | ||
L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 287-295 | 41 990 | 439 | ||
L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 267-278 | 40 990 | 428 | ||
L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 290-298 | 43 990 | 460 | ||
L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 268-277 | 41 990 | 439 | ||
L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 11 | 291-300 | 46 990 | 491 | ||
L4 Šasis BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 11-12 | 282-317 | 35 490 | 371 | ||
L4 Šasis BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 12-13 | 303-332 | 37 990 | 397 | ||
L4 Šasis 7 vietos BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 39 990 | 418 | ||
L4 Šasis 7 vietos BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 12-13 | 305-347 | 41 990 | 439 | ||
L4 Šasis 7 vietos BlueHDi 140 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 38 700 | 404 | ||
L3 Raam 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8.5-13.1 | 271-346 | 35 900 | 375 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo
Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Autosabina Motors pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Perkant naują Citroën automobilį, mėnesinis mokėjimas 159,60 €, esant tokioms sąlygoms: kaina 15.990 € su PVM, pradinė įmoka 3.198 € (20 proc. turto vertės, įskaitant PVM), likutinė vertė 25%, metinė palūkanų norma 1,99% + 6 mėnesių Euribor vidurkis, lizingo sutarties terminas – 5 metai.