Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Privatumo sąlygos ir slapukų naudojimas (cookies)
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
BlueHDi 140 L2H1 3,3 t | M | 103 / 140 | D | 8 | 198-216 | 36 490 | 34 490 | 360 | |
BlueHDi 120 L2H1 3,3 t | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 34 290 | 33 290 | 348 | |
BlueHDi 120 L2H1 3.0 t | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 29 990 | 313 | ||
BlueHDi 140 L2H2 3,3 t | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 37 490 | 35 490 | 371 | |
BlueHDi 120 L3H2 3.3 t | M | 88 / 120 | D | 8-9 | 208-233 | 37 490 | 35 490 | 371 | |
BlueHDi 140 L3H2 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 40 100 | 37 600 | 393 | |
BlueHDi 140 AT L3H2 3,5 t | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 226-255 | 43 100 | 40 600 | 424 | |
BlueHDi 180 L3H2 3,5 t | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 41 700 | 39 200 | 410 | |
BlueHDi 180 AT L3H2 3,5 t | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 44 700 | 42 200 | 441 | |
BlueHDi 140 AT L3H3 3,5 t | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 44 100 | 41 600 | 435 | |
BlueHDi 140 L3H3 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 41 100 | 38 600 | 403 | |
BlueHDi 140 L4H2 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 41 900 | 39 100 | 409 | |
BlueHDi 180 L4H2 3,5 t | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 43 400 | 40 900 | 427 | |
BlueHDi 180 AT L4H2 3,5 t | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 46 400 | 43 900 | 459 | |
BlueHDi 180 AT L4H2 3+4 vietos | A | 132 / 180 | D | 49 900 | 46 900 | 490 | |||
BlueHDi 140 L4H3 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 217-239 | 43 000 | 40 200 | 420 | |
BlueHDi 180 L4H3 3,5 t | M | 132 / 180 | D | 9 | 227-249 | 44 500 | 42 000 | 439 | |
BlueHDi 180 AT L4H3 3,5 t | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 248-275 | 47 500 | 44 700 | 467 | |
BlueHDi 140 L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 260-274 | 39 990 | 418 | ||
BlueHDi 140 AT L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | A | 103 / 140 | D | 11 | 286-296 | 41 990 | 439 | ||
BlueHDi 140 L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 261-275 | 39 990 | 418 | ||
BlueHDi 140 AT L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | A | 103 / 140 | D | 11 | 287-295 | 41 990 | 439 | ||
BlueHDi 140 L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 267-278 | 40 990 | 428 | ||
BlueHDi 140 AT L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | A | 103 / 140 | D | 11 | 290-298 | 43 990 | 460 | ||
BlueHDi 140 L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 268-277 | 41 990 | 439 | ||
BlueHDi 180 AT L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | A | 132 / 180 | D | 11 | 291-300 | 46 990 | 491 | ||
BlueHDi 140 L4 Šasis | M | 103 / 140 | D | 11-12 | 282-317 | 35 490 | 371 | ||
BlueHDi 140 AT L4 Šasis | A | 103 / 140 | D | 12-13 | 303-332 | 37 990 | 397 | ||
BlueHDi 180 L4 Šasis 7 vietos | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 39 990 | 418 | ||
BlueHDi 180 AT L4 Šasis 7 vietos | A | 132 / 180 | D | 12-13 | 305-347 | 41 990 | 439 | ||
BlueHDi 140 L4 Šasis 7 vietos | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 38 700 | 404 | ||
BlueHDi 140 L3 Raam 7 kohta | M | 103 / 140 | D | 8.5-13.1 | 271-346 | 35 900 | 375 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo